Paprika Pods
Shu: poniżej 300 shu | Produkowanie pojemności: 200-300mts dla każdego z produktów miesięcznie. |
Typ przetwarzania: Sur | Okres dostawy: cały rok. |
Certyfikat: HACCP, ISO22000, BRC, Halal, FDA | Zaleta: wszystkie zbiory papryki z naszej własnej farmy, i produkowane przez naszą własną fabrykę, więc żadne pestycyd i kolorystyka nie jest mieszana z chili i chiliproduktami, aby zagwarantować wysoką jakość higieniczną. |
Miejsce pochodzenia: prowincja Xinjiang, Chiny | A fl atoksyna: B1+B2+G1+G2 <10 µg/kg |
Kolor: cała czerwona | Ochratoksyna A <15 µg/kg |
Długość: 10 ~ 16 cm | Chlormequat <0,1 mg/kg |
Wilgoć: ≤17% | Chloran <3 mg/kg |
zmiażdżona stawka: <4% | Sudan 1, 2,3 i 4: Negative |
Napisz swoją wiadomość tutaj i wyślij ją do nas